フォルクスワーゲン
ビートルの
買取価格を調べる
まずは気軽にお見積もりから!かんたん30秒
フォルクスワーゲン
ビートルの
買取価格相場表
ビートル
年式 | ~2万km | 2万㎞~4万㎞ | 4万㎞~6万㎞ | 6万㎞~8万㎞ | 8万㎞~10万㎞ | 10万㎞~ |
---|---|---|---|---|---|---|
1964 年 | - 円 | - 円 | 1,490,000 円 | - 円 | - 円 | - 円 |
1969 年 | - 円 | 1,340,000 円 | - 円 | - 円 | - 円 | - 円 |
1970 年 | - 円 | - 円 | - 円 | 990,000 円 | - 円 | 1,408,000 円 |
1971 年 | - 円 | - 円 | - 円 | - 円 | 950,000 円 | - 円 |
1973 年 | - 円 | 798,500 円 | - 円 | - 円 | - 円 | - 円 |
1974 年 | - 円 | 1,229,000 円 | 940,000 円 | 990,000 円 | - 円 | 1,160,000 円 |
1975 年 | - 円 | - 円 | - 円 | 940,000 円 | 660,000 円 | - 円 |
1977 年 | - 円 | 1,500,000 円 | - 円 | - 円 | - 円 | - 円 |
1978 年 | - 円 | 1,350,000 円 | 3,490,000 円 | - 円 | - 円 | - 円 |
1995 年 | - 円 | 890,000 円 | - 円 | - 円 | - 円 | - 円 |
1996 年 | - 円 | - 円 | - 円 | - 円 | 865,000 円 | - 円 |
1997 年 | - 円 | - 円 | - 円 | 428,000 円 | 719,500 円 | - 円 |
1998 年 | 950,000 円 | - 円 | - 円 | - 円 | - 円 | - 円 |
1999 年 | - 円 | - 円 | - 円 | - 円 | 740,000 円 | - 円 |
2001 年 | 1,090,000 円 | - 円 | - 円 | - 円 | - 円 | - 円 |
2002 年 | - 円 | 882,500 円 | 795,000 円 | - 円 | - 円 | - 円 |
2003 年 | - 円 | - 円 | - 円 | 917,500 円 | - 円 | - 円 |
2009 年 | 2,145,000 円 | - 円 | - 円 | - 円 | - 円 | - 円 |
2012 年 | - 円 | - 円 | - 円 | 734,500 円 | - 円 | - 円 |
2013 年 | - 円 | - 円 | - 円 | - 円 | 454,350 円 | - 円 |
まずは気軽にお見積もりから!かんたん30秒
フォルクスワーゲン
ビートルを
高く売るポイント
フォルクスワーゲンビートルは、2つのタイプに分けられます。タイプ1世代は状態により買取相場が変動し、ニュービートルやザ・ビートルはターボやRなどのスポーティーなモデルの買取相場が高め傾向です。 一方、限定車やコラボモデルは高額で取引されることもあり、装備を充実させるとさらに評価されやすくなります。
フォルクスワーゲン
ビートルの特徴
フォルクスワーゲンビートルには、ニュービートルとザ・ビートルの2つの世代があります。ビートルの象徴である、かわいらしく親しみやすい丸みを帯びたデザインは、レトロ感やオシャレな印象を与え、人気がありました。愛称として「ビートル」と呼ばれているのは、1938年から半世紀以上もの間生産された「タイプ1」で、驚異的な生産台数を打ち立てた伝統的大衆車として知られています。
フォルクスワーゲンの車種一覧
ルポ ポロ ボーラ パサートヴァリアント パサート ニュービートル トゥアレグ ティグアン タイプ3 タイプ2 タイプ1 シロッコ シャラン ジェッタ ゴルフトゥーラン ゴルフオールトラック ゴルフヴァリアント ゴルフ ヴァナゴン イオス アルテオン up!