メルセデス ベンツ
GLEの
買取価格相場表
350 d 4マチック 4WD
年式 | ~2万km | 2万㎞~4万㎞ | 4万㎞~6万㎞ | 6万㎞~8万㎞ | 8万㎞~10万㎞ | 10万㎞~ |
2015 年 | - 円 | - 円 | - 円 | 2,460,000 円 | - 円 | - 円 |
2016 年 | - 円 | - 円 | 2,487,000 円 | - 円 | - 円 | - 円 |
2017 年 | - 円 | - 円 | - 円 | 2,722,500 円 | - 円 | - 円 |
2018 年 | - 円 | - 円 | 2,655,000 円 | - 円 | - 円 | - 円 |
350 d 4マチック スポーツ 4WD
年式 | ~2万km | 2万㎞~4万㎞ | 4万㎞~6万㎞ | 6万㎞~8万㎞ | 8万㎞~10万㎞ | 10万㎞~ |
2015 年 | - 円 | - 円 | - 円 | 2,436,750 円 | - 円 | - 円 |
2016 年 | - 円 | 3,093,750 円 | 2,760,000 円 | 2,676,000 円 | - 円 | 2,160,000 円 |
2017 年 | 3,960,000 円 | 3,311,250 円 | 2,845,500 円 | 3,045,000 円 | 2,313,000 円 | - 円 |
2018 年 | - 円 | 3,453,750 円 | 2,841,000 円 | - 円 | - 円 | - 円 |
300 d 4マチック AMGライン ディーゼルターボ 4WD
年式 | ~2万km | 2万㎞~4万㎞ | 4万㎞~6万㎞ | 6万㎞~8万㎞ | 8万㎞~10万㎞ | 10万㎞~ |
2019 年 | 5,999,250 円 | 5,143,125 円 | - 円 | - 円 | - 円 | - 円 |
2020 年 | 5,985,000 円 | 5,535,000 円 | 5,184,375 円 | - 円 | - 円 | - 円 |
2021 年 | 5,392,500 円 | 5,422,500 円 | - 円 | - 円 | - 円 | - 円 |
400 d 4マチック スポーツ ディーゼルターボ 4WD
年式 | ~2万km | 2万㎞~4万㎞ | 4万㎞~6万㎞ | 6万㎞~8万㎞ | 8万㎞~10万㎞ | 10万㎞~ |
2019 年 | 6,135,000 円 | 5,993,625 円 | 5,910,000 円 | - 円 | - 円 | - 円 |
2020 年 | 6,698,850 円 | 6,123,214 円 | 5,476,500 円 | 5,199,750 円 | - 円 | - 円 |
2021 年 | 7,406,719 円 | 6,925,000 円 | - 円 | - 円 | - 円 | - 円 |
2022 年 | 8,022,922 円 | 7,271,467 円 | - 円 | - 円 | - 円 | - 円 |
2023 年 | 9,619,429 円 | - 円 | - 円 | - 円 | - 円 | - 円 |
450 4マチック スポーツ (ISG搭載モデル) 4WD
年式 | ~2万km | 2万㎞~4万㎞ | 4万㎞~6万㎞ | 6万㎞~8万㎞ | 8万㎞~10万㎞ | 10万㎞~ |
2019 年 | 5,732,500 円 | 5,466,600 円 | 5,220,000 円 | - 円 | - 円 | - 円 |
2020 年 | 6,348,750 円 | 5,767,250 円 | 5,392,500 円 | - 円 | - 円 | - 円 |
2021 年 | 6,960,000 円 | 6,360,000 円 | - 円 | - 円 | - 円 | - 円 |
2022 年 | 7,984,000 円 | - 円 | - 円 | - 円 | - 円 | - 円 |
300 d 4マチック AMGライン (ISG搭載モデル) ディーゼルターボ 4WD
年式 | ~2万km | 2万㎞~4万㎞ | 4万㎞~6万㎞ | 6万㎞~8万㎞ | 8万㎞~10万㎞ | 10万㎞~ |
2022 年 | 7,746,667 円 | - 円 | - 円 | - 円 | - 円 | - 円 |
メルセデス ベンツ
GLEを
高く売るポイント
メルセデス・ベンツのGLEは新車価格が高いため、買取価格も高値が予想されます。グレード展開は2代目のW167型の場合、GLE450・GLE400d・GLE 300dの3つです。グレードによる買取相場に大きな差は見られません。
メルセデス ベンツ
GLEの特徴
メルセデス・ベンツのGLEはMクラスの後継として登場しました。大型SUVとしての存在感を持ち、フルサイズが特徴の一つです。 2015年に初代W166型が登場し、2019年には2代目のW167型へと進化。2023年にさらにマイナーチェンジしています。新型が先述のとおり、特にGLE400d 4MATIC Sportsの人気が高いです。
メルセデス ベンツの車種一覧
メーカー・ブランドごとの買取相場