メルセデス ベンツ
GLCの
買取価格相場表
250 4マチック 4WD
年式 | ~2万km | 2万㎞~4万㎞ | 4万㎞~6万㎞ | 6万㎞~8万㎞ | 8万㎞~10万㎞ | 10万㎞~ |
2016 年 | - 円 | - 円 | - 円 | 1,618,500 円 | - 円 | - 円 |
250 4マチック スポーツ (本革仕様) 4WD
年式 | ~2万km | 2万㎞~4万㎞ | 4万㎞~6万㎞ | 6万㎞~8万㎞ | 8万㎞~10万㎞ | 10万㎞~ |
2016 年 | - 円 | 2,521,500 円 | 2,460,000 円 | - 円 | - 円 | - 円 |
2017 年 | - 円 | 2,703,000 円 | 2,293,500 円 | 2,085,000 円 | - 円 | - 円 |
2018 年 | - 円 | 2,774,250 円 | - 円 | - 円 | - 円 | - 円 |
250 4マチック スポーツ 4WD
年式 | ~2万km | 2万㎞~4万㎞ | 4万㎞~6万㎞ | 6万㎞~8万㎞ | 8万㎞~10万㎞ | 10万㎞~ |
2016 年 | - 円 | 2,160,000 円 | 1,859,550 円 | 1,709,250 円 | - 円 | - 円 |
2017 年 | - 円 | 2,535,000 円 | 2,069,000 円 | 1,642,500 円 | - 円 | - 円 |
2018 年 | - 円 | - 円 | 2,167,500 円 | - 円 | - 円 | - 円 |
200 スポーツ
年式 | ~2万km | 2万㎞~4万㎞ | 4万㎞~6万㎞ | 6万㎞~8万㎞ | 8万㎞~10万㎞ | 10万㎞~ |
2017 年 | - 円 | 2,114,000 円 | 1,918,500 円 | 1,922,250 円 | - 円 | - 円 |
2018 年 | 2,400,000 円 | 2,234,250 円 | - 円 | - 円 | - 円 | - 円 |
220 d 4マチック スポーツ (本革仕様) ディーゼルターボ 4WD
年式 | ~2万km | 2万㎞~4万㎞ | 4万㎞~6万㎞ | 6万㎞~8万㎞ | 8万㎞~10万㎞ | 10万㎞~ |
2017 年 | - 円 | - 円 | 2,698,500 円 | - 円 | - 円 | - 円 |
2018 年 | - 円 | - 円 | 2,634,750 円 | - 円 | - 円 | - 円 |
2019 年 | - 円 | 3,210,000 円 | - 円 | - 円 | - 円 | - 円 |
220 d 4マチック スポーツ ディーゼルターボ 4WD
年式 | ~2万km | 2万㎞~4万㎞ | 4万㎞~6万㎞ | 6万㎞~8万㎞ | 8万㎞~10万㎞ | 10万㎞~ |
2017 年 | - 円 | 2,683,500 円 | 2,559,375 円 | - 円 | - 円 | - 円 |
2018 年 | - 円 | 2,774,250 円 | 2,406,375 円 | - 円 | 1,867,500 円 | - 円 |
2019 年 | - 円 | 3,285,000 円 | - 円 | - 円 | - 円 | - 円 |
220 d 4マチック ディーゼルターボ 4WD
年式 | ~2万km | 2万㎞~4万㎞ | 4万㎞~6万㎞ | 6万㎞~8万㎞ | 8万㎞~10万㎞ | 10万㎞~ |
2017 年 | - 円 | 2,324,250 円 | - 円 | - 円 | - 円 | - 円 |
2020 年 | - 円 | - 円 | 3,299,250 円 | - 円 | - 円 | - 円 |
2021 年 | - 円 | 3,735,000 円 | - 円 | - 円 | - 円 | - 円 |
2022 年 | 5,224,000 円 | - 円 | - 円 | - 円 | - 円 | - 円 |
220 d 4マチック AMGライン ディーゼルターボ 4WD
年式 | ~2万km | 2万㎞~4万㎞ | 4万㎞~6万㎞ | 6万㎞~8万㎞ | 8万㎞~10万㎞ | 10万㎞~ |
2019 年 | 4,274,250 円 | 3,408,000 円 | 3,646,500 円 | - 円 | - 円 | - 円 |
2020 年 | 4,460,000 円 | 4,126,821 円 | - 円 | - 円 | - 円 | - 円 |
2021 年 | 4,560,000 円 | 4,218,375 円 | - 円 | - 円 | - 円 | - 円 |
2022 年 | 5,272,000 円 | 5,024,000 円 | 4,624,000 円 | - 円 | - 円 | - 円 |
220 d 4マチック ローレウス エディション ディーゼルターボ 4WD
年式 | ~2万km | 2万㎞~4万㎞ | 4万㎞~6万㎞ | 6万㎞~8万㎞ | 8万㎞~10万㎞ | 10万㎞~ |
2019 年 | - 円 | 3,071,438 円 | - 円 | - 円 | - 円 | - 円 |
300 4マチック AMGライン 4WD
年式 | ~2万km | 2万㎞~4万㎞ | 4万㎞~6万㎞ | 6万㎞~8万㎞ | 8万㎞~10万㎞ | 10万㎞~ |
2019 年 | 3,960,000 円 | - 円 | - 円 | - 円 | - 円 | - 円 |
2020 年 | 4,321,200 円 | 4,034,250 円 | 3,749,250 円 | - 円 | - 円 | - 円 |
2021 年 | 3,899,250 円 | 4,086,750 円 | - 円 | - 円 | - 円 | - 円 |
2022 年 | 5,744,000 円 | - 円 | - 円 | - 円 | - 円 | - 円 |
220 d 4マチック スポーツライン エディション ディーゼルターボ 4WD
年式 | ~2万km | 2万㎞~4万㎞ | 4万㎞~6万㎞ | 6万㎞~8万㎞ | 8万㎞~10万㎞ | 10万㎞~ |
2021 年 | 5,212,500 円 | 4,522,500 円 | - 円 | - 円 | - 円 | - 円 |
220 d 4マチック (ISG搭載モデル) AMGラインパッケージ ディーゼルターボ 4WD
年式 | ~2万km | 2万㎞~4万㎞ | 4万㎞~6万㎞ | 6万㎞~8万㎞ | 8万㎞~10万㎞ | 10万㎞~ |
2023 年 | 7,731,040 円 | - 円 | - 円 | - 円 | - 円 | - 円 |
メルセデス ベンツ
GLCを
高く売るポイント
メルセデス・ベンツGLCは前期型を中心に中古車市場に多く出まわっており、買取相場は高めです。 また、エンジンが高級感を高めるレザーエクスクルーシブパッケージやパノラミックスライディングルーフのようなオプションが装着されていれば、プラス評価になりやすいです。
メルセデス ベンツ
GLCの特徴
メルセデス・ベンツ GLCは、2016年に登場した新しいSUVで、CクラスのSUVバージョンとして位置づけられています。 おもに2.0Lエンジンを搭載しており、駆動方式やエンジンタイプによって多彩なグレードを展開。特にGLC220d 4MATICのAMGラインは、クリーンディーゼルエンジンを採用しており、ガソリン価格の高騰を背景に人気が高まっています。
メルセデス ベンツの車種一覧
メーカー・ブランドごとの買取相場