ランボルギーニ
アヴェンタドールの
買取価格を調べる
ランボルギーニ
アヴェンタドールの
買取価格相場表
LP700-4 4WD
年式 | ~2万km | 2万㎞~4万㎞ | 4万㎞~6万㎞ | 6万㎞~8万㎞ | 8万㎞~10万㎞ | 10万㎞~ |
2011 年 | - 円 | - 円 | 27,800,000 円 | - 円 | - 円 | - 円 |
2012 年 | 31,984,000 円 | 28,229,333 円 | - 円 | - 円 | - 円 | - 円 |
2012 年 | 31,760,000 円 | 29,708,000 円 | 27,120,000 円 | - 円 | - 円 | - 円 |
2013 年 | 28,784,000 円 | - 円 | 27,320,000 円 | - 円 | - 円 | - 円 |
2013 年 | 34,965,333 円 | - 円 | - 円 | - 円 | - 円 | - 円 |
2014 年 | 33,832,000 円 | 33,438,400 円 | 24,987,600 円 | - 円 | - 円 | - 円 |
2015 年 | 31,120,000 円 | - 円 | - 円 | - 円 | - 円 | - 円 |
2015 年 | 36,074,667 円 | - 円 | - 円 | - 円 | - 円 | - 円 |
LP750-4 スーパーヴェローチェ 4WD
年式 | ~2万km | 2万㎞~4万㎞ | 4万㎞~6万㎞ | 6万㎞~8万㎞ | 8万㎞~10万㎞ | 10万㎞~ |
2015 年 | 55,440,000 円 | - 円 | - 円 | - 円 | - 円 | - 円 |
2016 年 | 51,184,000 円 | - 円 | - 円 | - 円 | - 円 | - 円 |
SV 4WD
年式 | ~2万km | 2万㎞~4万㎞ | 4万㎞~6万㎞ | 6万㎞~8万㎞ | 8万㎞~10万㎞ | 10万㎞~ |
2016 年 | 57,856,000 円 | - 円 | - 円 | - 円 | - 円 | - 円 |
2016 年 | 54,320,000 円 | - 円 | - 円 | - 円 | - 円 | - 円 |
2017 年 | 67,960,000 円 | - 円 | - 円 | - 円 | - 円 | - 円 |
2017 年 | 56,780,000 円 | - 円 | - 円 | - 円 | - 円 | - 円 |
4WD
年式 | ~2万km | 2万㎞~4万㎞ | 4万㎞~6万㎞ | 6万㎞~8万㎞ | 8万㎞~10万㎞ | 10万㎞~ |
2016 年 | 39,840,000 円 | - 円 | - 円 | - 円 | - 円 | - 円 |
2017 年 | 31,880,800 円 | - 円 | - 円 | - 円 | - 円 | - 円 |
2017 年 | 33,600,000 円 | - 円 | - 円 | - 円 | - 円 | - 円 |
S 4WD
年式 | ~2万km | 2万㎞~4万㎞ | 4万㎞~6万㎞ | 6万㎞~8万㎞ | 8万㎞~10万㎞ | 10万㎞~ |
2017 年 | 44,400,000 円 | - 円 | - 円 | - 円 | - 円 | - 円 |
2017 年 | 44,440,000 円 | - 円 | - 円 | - 円 | - 円 | - 円 |
2018 年 | 41,946,667 円 | - 円 | - 円 | - 円 | - 円 | - 円 |
2018 年 | 44,341,333 円 | - 円 | - 円 | - 円 | - 円 | - 円 |
2019 年 | 45,900,000 円 | - 円 | - 円 | - 円 | - 円 | - 円 |
2020 年 | 49,000,000 円 | - 円 | - 円 | - 円 | - 円 | - 円 |
SVJ 4WD
年式 | ~2万km | 2万㎞~4万㎞ | 4万㎞~6万㎞ | 6万㎞~8万㎞ | 8万㎞~10万㎞ | 10万㎞~ |
2019 年 | 74,325,467 円 | - 円 | - 円 | - 円 | - 円 | - 円 |
2019 年 | 72,687,111 円 | - 円 | - 円 | - 円 | - 円 | - 円 |
2020 年 | 78,560,000 円 | - 円 | - 円 | - 円 | - 円 | - 円 |
2021 年 | 76,772,000 円 | - 円 | - 円 | - 円 | - 円 | - 円 |
2021 年 | 78,400,000 円 | - 円 | - 円 | - 円 | - 円 | - 円 |
LP780-4 ウルティメ 4WD
年式 | ~2万km | 2万㎞~4万㎞ | 4万㎞~6万㎞ | 6万㎞~8万㎞ | 8万㎞~10万㎞ | 10万㎞~ |
2022 年 | 86,946,667 円 | - 円 | - 円 | - 円 | - 円 | - 円 |
2022 年 | 78,160,000 円 | - 円 | - 円 | - 円 | - 円 | - 円 |
ランボルギーニ
アヴェンタドールを
高く売るポイント
ランボルギーニアヴェンタドールはランボルギーニのフラッグシップカーとして2011年に登場しました。グレードは多くの種類に分かれていますが、買取市場に最も多く出ているのは「LP700-4」です。 「SVJ 63」は査定額が非常に高く、1億円近い値が付いたこともあります。
ランボルギーニ
アヴェンタドールの特徴
ランボルギーニアヴェンタドールはカーボンファイバーモノコックやプッシュロッド式サスペンションを採用し、軽量化を図っています。 6.5L V型12気筒DOHCエンジンは最高出力700馬力、最大トルク690Nmを発揮し、最高速度350km/h、0-100km/h加速は2.9秒を誇ります。 ディアブロやムルシエラゴと同様、前方に跳ね上げる方式のシザースドアが特徴的です。カラーバリエーションが豊富で、標準で18色から選べます。
ランボルギーニの車種一覧
メーカー・ブランドごとの買取相場