BMW
X4の
買取価格相場表
xドライブ28i Mスポーツ 4WD
年式 | ~2万km | 2万㎞~4万㎞ | 4万㎞~6万㎞ | 6万㎞~8万㎞ | 8万㎞~10万㎞ | 10万㎞~ |
2014 年 | - 円 | - 円 | - 円 | 1,246,375 円 | - 円 | 1,157,000 円 |
2015 年 | - 円 | 1,390,200 円 | 1,465,450 円 | - 円 | - 円 | - 円 |
2016 年 | - 円 | 1,818,600 円 | 1,532,300 円 | 1,391,600 円 | - 円 | - 円 |
2017 年 | 2,145,500 円 | 2,121,000 円 | 1,780,800 円 | 1,291,500 円 | - 円 | - 円 |
2019 年 | 2,624,250 円 | 2,610,000 円 | - 円 | - 円 | - 円 | - 円 |
xドライブ35i Mスポーツ 4WD
年式 | ~2万km | 2万㎞~4万㎞ | 4万㎞~6万㎞ | 6万㎞~8万㎞ | 8万㎞~10万㎞ | 10万㎞~ |
2014 年 | - 円 | - 円 | 1,732,250 円 | 1,482,000 円 | - 円 | - 円 |
2016 年 | - 円 | 1,798,300 円 | 1,679,300 円 | - 円 | - 円 | - 円 |
M40i 4WD
年式 | ~2万km | 2万㎞~4万㎞ | 4万㎞~6万㎞ | 6万㎞~8万㎞ | 8万㎞~10万㎞ | 10万㎞~ |
2016 年 | - 円 | 2,758,000 円 | - 円 | - 円 | - 円 | - 円 |
2018 年 | - 円 | 3,776,250 円 | - 円 | - 円 | - 円 | - 円 |
2019 年 | - 円 | 4,130,438 円 | - 円 | 3,585,000 円 | - 円 | - 円 |
2020 年 | 4,447,500 円 | - 円 | - 円 | - 円 | - 円 | - 円 |
xドライブ30i Mスポーツ 4WD
年式 | ~2万km | 2万㎞~4万㎞ | 4万㎞~6万㎞ | 6万㎞~8万㎞ | 8万㎞~10万㎞ | 10万㎞~ |
2018 年 | 3,585,000 円 | 3,130,500 円 | 2,964,375 円 | 2,774,250 円 | - 円 | - 円 |
2019 年 | - 円 | - 円 | 3,262,500 円 | - 円 | - 円 | - 円 |
2022 年 | 4,612,125 円 | - 円 | - 円 | - 円 | - 円 | - 円 |
xドライブ30i 4WD
年式 | ~2万km | 2万㎞~4万㎞ | 4万㎞~6万㎞ | 6万㎞~8万㎞ | 8万㎞~10万㎞ | 10万㎞~ |
2019 年 | 4,491,000 円 | - 円 | - 円 | - 円 | - 円 | - 円 |
xドライブ20d Mスポーツ ディーゼルターボ 4WD
年式 | ~2万km | 2万㎞~4万㎞ | 4万㎞~6万㎞ | 6万㎞~8万㎞ | 8万㎞~10万㎞ | 10万㎞~ |
2020 年 | 4,087,500 円 | 3,738,000 円 | - 円 | - 円 | - 円 | - 円 |
2021 年 | 4,143,375 円 | 4,245,000 円 | 3,660,000 円 | - 円 | - 円 | - 円 |
2022 年 | 5,002,500 円 | - 円 | - 円 | - 円 | - 円 | - 円 |
2023 年 | 5,535,000 円 | - 円 | - 円 | - 円 | - 円 | - 円 |
BMW
X4を
高く売るポイント
BMWのX4はクーペ的なSUVとして特異な存在であり、流通量は多くないものの都市部のユーザーの支持は確実に存在します。 とくに高性能バージョンのM40iやMスポーツパッケージは人気が高く、低走行のものは高額査定の可能性が高いです。
BMW
X4の特徴
BMW X4は、SUVの悪路走破性とクーペのスポーティなデザインを組み合わせたクロスオーバーモデルです。 BMW X6の弟分として位置づけられ、Xモデルの存在感とクーペのエレガンスを併せ持っています。エンジンは2L直列4気筒エンジンと3L直列6気筒エンジンが搭載されており、8速スポーツATとの組み合わせになっています。
BMWの車種一覧
メーカー・ブランドごとの買取相場