
BMW
M3の
買取価格を調べる
まずは気軽にお見積もりから!かんたん30秒
BMW
M3の
買取価格相場表
3.0
| 年式 | ~2万km | 2万㎞~4万㎞ | 4万㎞~6万㎞ | 6万㎞~8万㎞ | 8万㎞~10万㎞ | 10万㎞~ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 年 | - 円 | 4,188,000 円 | - 円 | - 円 | - 円 | 1,663,200 円 |
| 1995 年 | - 円 | - 円 | - 円 | - 円 | - 円 | 1,788,000 円 |
| 1996 年 | - 円 | - 円 | - 円 | - 円 | - 円 | 2,208,000 円 |
| 1997 年 | - 円 | - 円 | - 円 | - 円 | 3,900,000 円 | 2,208,000 円 |
| 1998 年 | - 円 | - 円 | - 円 | - 円 | - 円 | 2,388,000 円 |
| 2002 年 | - 円 | - 円 | - 円 | - 円 | 3,654,375 円 | - 円 |
| 2003 年 | 5,775,000 円 | - 円 | 4,933,500 円 | - 円 | 3,937,500 円 | - 円 |
| 2004 年 | - 円 | - 円 | - 円 | - 円 | - 円 | 2,475,000 円 |
SMGII
| 年式 | ~2万km | 2万㎞~4万㎞ | 4万㎞~6万㎞ | 6万㎞~8万㎞ | 8万㎞~10万㎞ | 10万㎞~ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 年 | - 円 | 3,960,000 円 | - 円 | - 円 | 2,685,000 円 | 2,336,250 円 |
| 2003 年 | - 円 | 4,350,000 円 | - 円 | - 円 | - 円 | - 円 |
| 2004 年 | - 円 | - 円 | - 円 | - 円 | 3,013,500 円 | 2,313,750 円 |
| 2006 年 | - 円 | - 円 | 3,547,500 円 | - 円 | - 円 | - 円 |
4.0
| 年式 | ~2万km | 2万㎞~4万㎞ | 4万㎞~6万㎞ | 6万㎞~8万㎞ | 8万㎞~10万㎞ | 10万㎞~ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 年 | - 円 | 4,162,500 円 | 3,477,750 円 | 2,744,625 円 | 2,692,500 円 | - 円 |
| 2008 年 | - 円 | 3,685,500 円 | - 円 | 4,407,000 円 | - 円 | - 円 |
| 2009 年 | - 円 | 3,497,000 円 | - 円 | - 円 | 3,185,000 円 | - 円 |
| 2010 年 | - 円 | - 円 | - 円 | 3,092,050 円 | 1,677,000 円 | 2,262,000 円 |
M DCT ドライブロジック
| 年式 | ~2万km | 2万㎞~4万㎞ | 4万㎞~6万㎞ | 6万㎞~8万㎞ | 8万㎞~10万㎞ | 10万㎞~ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 年 | - 円 | - 円 | 2,502,500 円 | - 円 | 1,559,350 円 | - 円 |
| 2009 年 | - 円 | - 円 | - 円 | 1,592,500 円 | 1,753,700 円 | - 円 |
| 2011 年 | - 円 | - 円 | 3,347,500 円 | 3,237,000 円 | - 円 | - 円 |
| 2012 年 | - 円 | - 円 | 2,850,250 円 | - 円 | 1,742,000 円 | - 円 |
フローズン シルバー エディション M DCT ドライブロジック
| 年式 | ~2万km | 2万㎞~4万㎞ | 4万㎞~6万㎞ | 6万㎞~8万㎞ | 8万㎞~10万㎞ | 10万㎞~ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 年 | - 円 | 4,537,000 円 | - 円 | - 円 | - 円 | - 円 |
DTM チャンピオン エディション M DCT ドライブロジック
| 年式 | ~2万km | 2万㎞~4万㎞ | 4万㎞~6万㎞ | 6万㎞~8万㎞ | 8万㎞~10万㎞ | 10万㎞~ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 年 | - 円 | 6,487,000 円 | - 円 | - 円 | - 円 | - 円 |
まずは気軽にお見積もりから!かんたん30秒
BMW
M3を
高く売るポイント
G80型の四駆モデルはかなり高値での買取が期待できます。M3の中で初めて直列6気筒エンジンを搭載したE36型は今でも1000万円以上で取引される個体があり、低年式でも車両状態によっては現行モデルを超える価格になるケースも見られます。
BMW
M3の特徴
BMW 3シリーズをベースとし、BMW M社が手掛けたモデルが、BMW M3です。 搭載されているエンジンは、2022年にDTMのタイトルを獲得したモデルのベースになっていて、サーキット走行も可能なパワーと設計になっています。トランクルームはセダンモデルでで480Lあり、ドライビングの楽しさと実用性を兼ねたモデルです。
BMWの車種一覧
Z8 Z4クーペ Z4 Z3 X6 X5 X4 X3 X2 X1 M6 グランクーペ M6 M5 M3セダン M2コンペティション M2クーペ i8 i3 8シリーズ カブリオレ 7シリーズ 6シリーズ 5シリーズツーリング 5シリーズ 4シリーズグランクーペ 4シリーズクーペ 4シリーズカブリオレ 3シリーズツーリング 3シリーズクーペ 3シリーズカブリオレ 3シリーズ 2シリーズグランツアラー 2シリーズクーペ 2シリーズアクティブツアラー 1シリーズクーペ 1シリーズカブリオレ 1シリーズ






































