BMW
6シリーズの
買取価格相場表
M635
年式 | ~2万km | 2万㎞~4万㎞ | 4万㎞~6万㎞ | 6万㎞~8万㎞ | 8万㎞~10万㎞ | 10万㎞~ |
1984 年 | - 円 | - 円 | - 円 | - 円 | 3,490,000 円 | - 円 |
635CSi
年式 | ~2万km | 2万㎞~4万㎞ | 4万㎞~6万㎞ | 6万㎞~8万㎞ | 8万㎞~10万㎞ | 10万㎞~ |
1986 年 | - 円 | - 円 | - 円 | - 円 | - 円 | 1,440,000 円 |
1987 年 | - 円 | - 円 | 2,905,000 円 | - 円 | 1,990,000 円 | - 円 |
1988 年 | - 円 | 3,240,000 円 | - 円 | - 円 | - 円 | - 円 |
1989 年 | - 円 | - 円 | 2,900,000 円 | - 円 | - 円 | - 円 |
635CSiA
年式 | ~2万km | 2万㎞~4万㎞ | 4万㎞~6万㎞ | 6万㎞~8万㎞ | 8万㎞~10万㎞ | 10万㎞~ |
1986 年 | - 円 | - 円 | - 円 | 2,900,000 円 | - 円 | - 円 |
645Ci
年式 | ~2万km | 2万㎞~4万㎞ | 4万㎞~6万㎞ | 6万㎞~8万㎞ | 8万㎞~10万㎞ | 10万㎞~ |
2004 年 | - 円 | - 円 | - 円 | - 円 | - 円 | 399,000 円 |
2005 年 | - 円 | - 円 | - 円 | 404,000 円 | - 円 | - 円 |
630i
年式 | ~2万km | 2万㎞~4万㎞ | 4万㎞~6万㎞ | 6万㎞~8万㎞ | 8万㎞~10万㎞ | 10万㎞~ |
2005 年 | - 円 | - 円 | - 円 | 425,000 円 | - 円 | 400,000 円 |
2006 年 | - 円 | - 円 | - 円 | 210,000 円 | - 円 | - 円 |
2007 年 | - 円 | - 円 | - 円 | - 円 | - 円 | 172,250 円 |
2008 年 | - 円 | 649,350 円 | - 円 | - 円 | 380,250 円 | - 円 |
650i
年式 | ~2万km | 2万㎞~4万㎞ | 4万㎞~6万㎞ | 6万㎞~8万㎞ | 8万㎞~10万㎞ | 10万㎞~ |
2006 年 | - 円 | - 円 | - 円 | - 円 | 375,000 円 | - 円 |
2007 年 | - 円 | - 円 | - 円 | 450,000 円 | - 円 | - 円 |
2008 年 | - 円 | - 円 | - 円 | 902,200 円 | 637,000 円 | - 円 |
2010 年 | - 円 | - 円 | - 円 | - 円 | 650,000 円 | - 円 |
2011 年 | - 円 | 1,192,750 円 | - 円 | - 円 | - 円 | - 円 |
2012 年 | - 円 | - 円 | 1,937,000 円 | - 円 | - 円 | - 円 |
640i
年式 | ~2万km | 2万㎞~4万㎞ | 4万㎞~6万㎞ | 6万㎞~8万㎞ | 8万㎞~10万㎞ | 10万㎞~ |
2011 年 | - 円 | - 円 | 903,500 円 | - 円 | - 円 | - 円 |
2012 年 | - 円 | 1,494,350 円 | - 円 | 843,700 円 | - 円 | - 円 |
2013 年 | - 円 | - 円 | 1,579,825 円 | - 円 | - 円 | - 円 |
2014 年 | - 円 | 1,318,850 円 | - 円 | - 円 | - 円 | - 円 |
2015 年 | - 円 | - 円 | 1,811,600 円 | - 円 | - 円 | - 円 |
2016 年 | - 円 | 2,366,000 円 | - 円 | - 円 | - 円 | - 円 |
2017 年 | - 円 | - 円 | 2,086,000 円 | - 円 | - 円 | - 円 |
640i Mスポーツパッケージ
年式 | ~2万km | 2万㎞~4万㎞ | 4万㎞~6万㎞ | 6万㎞~8万㎞ | 8万㎞~10万㎞ | 10万㎞~ |
2011 年 | - 円 | - 円 | 1,189,500 円 | 1,157,000 円 | - 円 | 786,500 円 |
2012 年 | - 円 | - 円 | - 円 | 1,101,967 円 | 1,170,000 円 | 958,425 円 |
2013 年 | - 円 | - 円 | 1,051,700 円 | - 円 | 929,500 円 | - 円 |
2014 年 | - 円 | - 円 | 1,251,250 円 | - 円 | - 円 | - 円 |
2015 年 | - 円 | - 円 | - 円 | 1,301,300 円 | - 円 | - 円 |
650i Mスポーツパッケージ
年式 | ~2万km | 2万㎞~4万㎞ | 4万㎞~6万㎞ | 6万㎞~8万㎞ | 8万㎞~10万㎞ | 10万㎞~ |
2011 年 | - 円 | - 円 | 1,127,750 円 | 1,072,500 円 | - 円 | - 円 |
2012 年 | - 円 | - 円 | - 円 | - 円 | 876,850 円 | 1,056,250 円 |
650i Mスポーツエディション
年式 | ~2万km | 2万㎞~4万㎞ | 4万㎞~6万㎞ | 6万㎞~8万㎞ | 8万㎞~10万㎞ | 10万㎞~ |
2014 年 | - 円 | - 円 | - 円 | 1,387,100 円 | - 円 | - 円 |
640i Mスポーツ
年式 | ~2万km | 2万㎞~4万㎞ | 4万㎞~6万㎞ | 6万㎞~8万㎞ | 8万㎞~10万㎞ | 10万㎞~ |
2015 年 | - 円 | - 円 | - 円 | 1,386,000 円 | - 円 | - 円 |
2016 年 | - 円 | - 円 | 2,436,000 円 | 2,086,000 円 | - 円 | - 円 |
2017 年 | - 円 | 2,331,000 円 | - 円 | - 円 | - 円 | - 円 |
650i Mスポーツ
年式 | ~2万km | 2万㎞~4万㎞ | 4万㎞~6万㎞ | 6万㎞~8万㎞ | 8万㎞~10万㎞ | 10万㎞~ |
2016 年 | - 円 | - 円 | - 円 | 1,715,000 円 | - 円 | - 円 |
BMW
6シリーズを
高く売るポイント
F型までのモデルは2ドア・4ドア問わず相場は相応で安定していますが、G型は年式と新車価格の割には値落ちが激しい傾向にあります。
BMW
6シリーズの特徴
BMW6シリーズは1977年にデビュー。ビッグシックスエンジンを搭載した走行性能、「世界一美しいクーペ」と言われたほどの洗練されたデザインで、今なお人気があります。 6シリーズは、BMWの中心シリーズである5シリーズをベースに、クーペモデルへと完成させたモデルです。いかにもクーペ然としたロングノーズ、流麗なフォルムなど、武骨で猛々しい印象が強いBMWのなかでも、特別な存在です。
BMWの車種一覧
メーカー・ブランドごとの買取相場