AMG
Sクラスの
買取価格相場表
S600L 6.0
年式 | ~2万km | 2万㎞~4万㎞ | 4万㎞~6万㎞ | 6万㎞~8万㎞ | 8万㎞~10万㎞ | 10万㎞~ |
1995 年 | - 円 | - 円 | - 円 | - 円 | - 円 | 4,385,000 円 |
S55L
年式 | ~2万km | 2万㎞~4万㎞ | 4万㎞~6万㎞ | 6万㎞~8万㎞ | 8万㎞~10万㎞ | 10万㎞~ |
2003 年 | - 円 | - 円 | - 円 | - 円 | - 円 | 770,000 円 |
2003 年 | - 円 | - 円 | - 円 | - 円 | - 円 | 770,000 円 |
2004 年 | - 円 | 1,690,000 円 | - 円 | - 円 | - 円 | - 円 |
S63 ロング
年式 | ~2万km | 2万㎞~4万㎞ | 4万㎞~6万㎞ | 6万㎞~8万㎞ | 8万㎞~10万㎞ | 10万㎞~ |
2007 年 | - 円 | - 円 | - 円 | 2,078,700 円 | - 円 | - 円 |
2007 年 | - 円 | - 円 | - 円 | 2,982,850 円 | - 円 | - 円 |
2008 年 | - 円 | 2,567,500 円 | - 円 | - 円 | - 円 | - 円 |
2008 年 | - 円 | 2,247,700 円 | - 円 | - 円 | - 円 | - 円 |
2009 年 | - 円 | - 円 | - 円 | 2,405,000 円 | - 円 | - 円 |
2009 年 | - 円 | - 円 | - 円 | 1,748,500 円 | - 円 | - 円 |
2010 年 | - 円 | - 円 | - 円 | - 円 | 2,509,000 円 | - 円 |
2011 年 | - 円 | - 円 | 2,388,750 円 | - 円 | - 円 | - 円 |
2012 年 | - 円 | - 円 | 2,619,500 円 | - 円 | - 円 | - 円 |
2012 年 | - 円 | 2,392,000 円 | 2,392,000 円 | - 円 | - 円 | - 円 |
2014 年 | - 円 | 4,800,000 円 | 4,135,000 円 | 3,885,000 円 | 3,435,000 円 | - 円 |
2014 年 | - 円 | 4,372,500 円 | 4,567,500 円 | 3,607,000 円 | 3,071,250 円 | - 円 |
2015 年 | - 円 | - 円 | 5,242,500 円 | - 円 | - 円 | - 円 |
2015 年 | - 円 | - 円 | 3,975,000 円 | 4,402,500 円 | 2,812,500 円 | - 円 |
2016 年 | - 円 | 5,207,250 円 | - 円 | - 円 | - 円 | - 円 |
S63 ロング AMGパフォーマンスパッケージ
年式 | ~2万km | 2万㎞~4万㎞ | 4万㎞~6万㎞ | 6万㎞~8万㎞ | 8万㎞~10万㎞ | 10万㎞~ |
2011 年 | - 円 | 3,692,000 円 | 2,957,500 円 | - 円 | - 円 | - 円 |
2011 年 | - 円 | 3,692,000 円 | 2,372,500 円 | - 円 | - 円 | - 円 |
2012 年 | - 円 | - 円 | 3,055,000 円 | - 円 | - 円 | - 円 |
2012 年 | - 円 | - 円 | - 円 | - 円 | 2,067,000 円 | - 円 |
S65 ロング
年式 | ~2万km | 2万㎞~4万㎞ | 4万㎞~6万㎞ | 6万㎞~8万㎞ | 8万㎞~10万㎞ | 10万㎞~ |
2011 年 | - 円 | - 円 | - 円 | - 円 | 3,107,000 円 | - 円 |
2014 年 | - 円 | - 円 | - 円 | - 円 | 6,390,000 円 | - 円 |
2014 年 | - 円 | 8,625,000 円 | - 円 | 6,798,750 円 | - 円 | - 円 |
2017 年 | - 円 | 8,991,000 円 | - 円 | - 円 | - 円 | - 円 |
S63 4マチック ロング
年式 | ~2万km | 2万㎞~4万㎞ | 4万㎞~6万㎞ | 6万㎞~8万㎞ | 8万㎞~10万㎞ | 10万㎞~ |
2013 年 | 5,685,000 円 | - 円 | - 円 | - 円 | - 円 | - 円 |
2014 年 | 5,850,000 円 | 5,655,000 円 | 5,160,000 円 | - 円 | - 円 | - 円 |
2014 年 | 5,700,000 円 | 5,047,500 円 | - 円 | 4,485,000 円 | - 円 | - 円 |
2015 年 | - 円 | 5,485,500 円 | 5,062,500 円 | - 円 | - 円 | - 円 |
2015 年 | - 円 | 5,122,500 円 | 4,485,000 円 | - 円 | - 円 | - 円 |
2016 年 | - 円 | - 円 | 5,475,000 円 | - 円 | - 円 | - 円 |
2016 年 | - 円 | - 円 | 5,250,000 円 | - 円 | - 円 | - 円 |
S63 4マチック ロング ファーストクラスパッケージ
年式 | ~2万km | 2万㎞~4万㎞ | 4万㎞~6万㎞ | 6万㎞~8万㎞ | 8万㎞~10万㎞ | 10万㎞~ |
2014 年 | - 円 | - 円 | - 円 | - 円 | - 円 | 4,485,000 円 |
S63 ロング ファーストクラスパッケージ
年式 | ~2万km | 2万㎞~4万㎞ | 4万㎞~6万㎞ | 6万㎞~8万㎞ | 8万㎞~10万㎞ | 10万㎞~ |
2014 年 | - 円 | 5,610,000 円 | - 円 | - 円 | - 円 | - 円 |
2014 年 | - 円 | 5,460,000 円 | - 円 | - 円 | - 円 | - 円 |
S65 ロング ファーストクラスパッケージ
年式 | ~2万km | 2万㎞~4万㎞ | 4万㎞~6万㎞ | 6万㎞~8万㎞ | 8万㎞~10万㎞ | 10万㎞~ |
2015 年 | - 円 | - 円 | - 円 | 7,416,000 円 | - 円 | - 円 |
AMG
Sクラスを
高く売るポイント
AMG Sクラスは高級感と性能の高さから、中古車市場でも人気があるモデルです。 「S63ロング」で年式が古く10万km以上走っていると200万円程度、2017年など比較的新しく走行距離が少なければ1,000万円程度の値がついています。特別仕様車の「S63ロング デジーノリミテッド」では高値が期待できるでしょう。
AMG
Sクラスの特徴
AMGのSクラスは、最高級セダンとして親しまれているモデルです。Sの意味はスペシャリティの頭文字で、最新技術や快適性能などを追求しています。 全長は標準とロングの2種類があり、車種によって好みのサイズを選べることも特徴です。なお、AMGが製造したSクラスの場合、通常のメルセデスモデルとは異なりサーキット仕様になっています。 2023年に誕生した新型S63は、802馬力と最強クラスのパワーを持ち、かつPHEVシステムなどの環境に配慮した装備になっています。
AMGの車種一覧
メーカー・ブランドごとの買取相場